Manchester United - CZ&SK fanservis
Ligové pozície
| sezóna | divize | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | pozice |
| 2007/08 | Prem | 38 | 27 | 6 | 5 | 80:22 | 87 | 1. |
| 2006/07 | Prem | 38 | 28 | 5 | 5 | 83:27 | 89 | 1. |
| 2005/06 | Prem | 38 | 25 | 8 | 5 | 72:34 | 83 | 2. |
| 2004/05 | Prem | 38 | 22 | 11 | 5 | 58:26 | 77 | 3. |
| 2003/04 | Prem | 38 | 23 | 6 | 9 | 64:35 | 75 | 3. |
| 2002/03 | Prem | 38 | 25 | 8 | 5 | 74:34 | 83 | 1. |
| 2001/02 | Prem | 38 | 24 | 5 | 9 | 87:45 | 77 | 3. |
| 2000/01 | Prem | 38 | 24 | 8 | 6 | 79:31 | 80 | 1. |
| 1999/00 | Prem | 38 | 28 | 7 | 3 | 97:45 | 91 | 1. |
| 1998/99 | Prem | 38 | 22 | 13 | 3 | 80:37 | 79 | 1. |
| 1997/98 | Prem | 38 | 23 | 8 | 7 | 73:26 | 77 | 2. |
| 1996/97 | Prem | 38 | 21 | 12 | 5 | 76:44 | 75 | 1. |
| 1995/96 | Prem | 38 | 25 | 7 | 6 | 73:35 | 82 | 1. |
| 1994/95 | Prem | 42 | 26 | 10 | 6 | 77:28 | 88 | 2. |
| 1993/94 | Prem | 42 | 27 | 11 | 4 | 80:38 | 92 | 1. |
| 1992/93 | Prem | 42 | 24 | 12 | 6 | 67:31 | 84 | 1. |
| 1991/92 | 1. | 42 | 21 | 15 | 6 | 63:33 | 78 | 2. |
| 1990/91 | 1. | 38 | 16 | 12 | 10 | 58:45 | 59 | 6. |
| 1989/90 | 1. | 38 | 13 | 9 | 16 | 46:47 | 48 | 13. |
| 1988/89 | 1. | 38 | 13 | 12 | 13 | 45:45 | 51 | 11. |
| 1987/88 | 1. | 40 | 23 | 12 | 5 | 71:38 | 81 | 2. |
| 1986/87 | 1. | 42 | 14 | 14 | 14 | 52:45 | 56 | 11. |
| 1985/86 | 1. | 42 | 22 | 10 | 10 | 70:36 | 76 | 4. |
| 1984/85 | 1. | 42 | 22 | 10 | 10 | 77:47 | 76 | 4. |
| 1983/84 | 1. | 42 | 20 | 14 | 8 | 71:41 | 74 | 4. |
| 1982/83 | 1. | 42 | 19 | 13 | 10 | 56:38 | 70 | 3. |
| 1981/82 | 1. | 42 | 22 | 12 | 8 | 59:29 | 78 | 3. |
| 1980/81 | 1. | 42 | 15 | 18 | 9 | 51:36 | 48 | 8. |
| 1979/80 | 1. | 42 | 24 | 10 | 8 | 65:35 | 58 | 2. |
| 1978/79 | 1. | 42 | 15 | 15 | 12 | 60:63 | 45 | 9. |
| 1977/78 | 1. | 42 | 16 | 10 | 16 | 67:63 | 42 | 10. |
| 1976/77 | 1. | 42 | 18 | 11 | 13 | 71:62 | 47 | 6. |
| 1975/76 | 1. | 42 | 23 | 10 | 9 | 68:42 | 56 | 3. |
| 1974/75 | 2. | 42 | 26 | 9 | 7 | 66:30 | 61 | 1. |
| 1973/74 | 1. | 42 | 10 | 12 | 20 | 38:48 | 32 | 21. |
| 1972/73 | 1. | 42 | 12 | 13 | 17 | 44:60 | 37 | 18. |
| 1971/72 | 1. | 42 | 19 | 10 | 13 | 69:61 | 48 | 8. |
| 1970/71 | 1. | 42 | 16 | 11 | 15 | 65:66 | 43 | 8. |
| 1969/70 | 1. | 42 | 14 | 17 | 11 | 66:61 | 45 | 8. |
| 1968/69 | 1. | 42 | 15 | 12 | 15 | 57:53 | 42 | 11. |
| 1967/68 | 1. | 42 | 24 | 8 | 10 | 89:55 | 56 | 2. |
| 1966/67 | 1. | 42 | 24 | 12 | 6 | 84:45 | 60 | 1. |
| 1965/66 | 1. | 42 | 18 | 15 | 9 | 84:59 | 51 | 4. |
| 1964/65 | 1. | 42 | 26 | 9 | 7 | 89:39 | 61 | 1. |
| 1963/64 | 1. | 42 | 23 | 7 | 12 | 90:62 | 53 | 2. |
| 1962/63 | 1. | 42 | 12 | 10 | 20 | 67:81 | 34 | 19. |
| 1961/62 | 1. | 42 | 15 | 9 | 18 | 72:75 | 39 | 15. |
| 1960/61 | 1. | 42 | 18 | 9 | 15 | 88:76 | 45 | 7. |
| 1959/60 | 1. | 42 | 19 | 7 | 16 | 102:80 | 45 | 7. |
| 1958/59 | 1. | 42 | 24 | 7 | 11 | 103:66 | 55 | 2. |
| 1957/58 | 1. | 42 | 16 | 11 | 15 | 85:75 | 43 | 9. |
| 1956/57 | 1. | 42 | 28 | 8 | 6 | 103:54 | 64 | 1. |
| 1955/56 | 1. | 42 | 25 | 10 | 7 | 83:51 | 60 | 1. |
| 1954/55 | 1. | 42 | 20 | 7 | 15 | 84:74 | 47 | 5. |
| 1953/54 | 1. | 42 | 18 | 12 | 12 | 73:58 | 48 | 4. |
| 1952/53 | 1. | 42 | 18 | 10 | 14 | 69:72 | 46 | 8. |
| 1951/52 | 1. | 42 | 23 | 11 | 8 | 95:52 | 57 | 1. |
| 1950/51 | 1. | 42 | 24 | 8 | 10 | 74:40 | 56 | 2. |
| 1949/50 | 1. | 42 | 18 | 14 | 10 | 69:44 | 50 | 4. |
| 1948/49 | 1. | 42 | 21 | 11 | 10 | 77:44 | 53 | 2. |
| 1947/48 | 1. | 42 | 19 | 14 | 9 | 81:48 | 52 | 2. |
| 1946/47 | 1. | 42 | 22 | 12 | 8 | 95:54 | 56 | 2. |
| 1938/39 | 1. | 42 | 11 | 16 | 15 | 57:65 | 38 | 14. |
| 1937/38 | 2. | 42 | 22 | 9 | 11 | 82:50 | 53 | 2. |
| 1936/37 | 1. | 42 | 10 | 12 | 20 | 55:78 | 32 | 21. |
| 1935/36 | 2. | 42 | 22 | 12 | 8 | 85:43 | 56 | 1. |
| 1934/35 | 2. | 42 | 23 | 4 | 15 | 76:55 | 50 | 5. |
| 1933/34 | 2. | 42 | 14 | 6 | 22 | 59:85 | 34 | 20. |
| 1932/33 | 2. | 42 | 15 | 13 | 14 | 71:68 | 43 | 6. |
| 1931/32 | 2. | 42 | 17 | 8 | 17 | 71:72 | 42 | 12. |
| 1930/31 | 1. | 42 | 7 | 8 | 27 | 53:115 | 22 | 22. |
| 1929/30 | 1. | 42 | 15 | 8 | 19 | 67:88 | 38 | 17. |
| 1928/29 | 1. | 42 | 14 | 13 | 15 | 66:76 | 41 | 12. |
| 1927/28 | 1. | 42 | 16 | 7 | 19 | 72:80 | 39 | 18. |
| 1926/27 | 1. | 42 | 13 | 14 | 15 | 52:64 | 40 | 15. |
| 1925/26 | 1. | 42 | 19 | 6 | 17 | 66:73 | 44 | 9. |
| 1924/25 | 2. | 42 | 23 | 11 | 8 | 57:23 | 57 | 2. |
| 1923/24 | 2. | 42 | 13 | 14 | 15 | 52:44 | 40 | 14. |
| 1922/23 | 2. | 42 | 17 | 14 | 11 | 51:36 | 48 | 4. |
| 1921/22 | 1. | 42 | 8 | 12 | 22 | 41:73 | 28 | 22. |
| 1920/21 | 1. | 42 | 15 | 10 | 17 | 64:68 | 40 | 13. |
| 1919/20 | 1. | 42 | 13 | 14 | 15 | 54:50 | 40 | 12. |
| 1914/15 | 1. | 38 | 9 | 12 | 17 | 46:62 | 30 | 18. |
| 1913/14 | 1. | 38 | 15 | 6 | 17 | 52:62 | 36 | 14. |
| 1912/13 | 1. | 38 | 19 | 8 | 11 | 69:43 | 46 | 4. |
| 1911/12 | 1. | 38 | 13 | 11 | 14 | 45:60 | 37 | 13. |
| 1910/11 | 1. | 38 | 22 | 8 | 8 | 72:40 | 52 | 1. |
| 1909/10 | 1. | 38 | 19 | 7 | 12 | 69:61 | 45 | 5. |
| 1908/09 | 1. | 38 | 15 | 7 | 16 | 58:68 | 37 | 13. |
| 1907/08 | 1. | 38 | 23 | 6 | 9 | 81:48 | 52 | 1. |
| 1906/07 | 1. | 38 | 17 | 8 | 13 | 53:53 | 42 | 8. |
| 1905/06 | 2. | 38 | 28 | 6 | 4 | 90:28 | 62 | 2. |
| 1904/05 | 2. | 34 | 24 | 5 | 5 | 81:30 | 53 | 3. |
| 1903/04 | 2. | 34 | 20 | 8 | 6 | 65:33 | 48 | 3. |
| 1902/03 | 2. | 34 | 15 | 8 | 11 | 53:38 | 38 | 5. |
| 1901/02 | 2. | 34 | 11 | 6 | 17 | 38:53 | 28 | 15. |
| 1900/01 | 2. | 34 | 14 | 4 | 16 | 42:38 | 32 | 10. |
| 1899/00 | 2. | 34 | 20 | 4 | 10 | 63:27 | 44 | 4. |
| 1898/99 | 2. | 34 | 19 | 5 | 10 | 67:43 | 43 | 4. |
| 1897/98 | 2. | 30 | 16 | 6 | 8 | 64:35 | 38 | 4. |
| 1896/97 | 2. | 30 | 17 | 5 | 8 | 56:34 | 39 | 2. |
| 1895/96 | 2. | 30 | 15 | 3 | 12 | 66:57 | 33 | 6. |
| 1894/95 | 2. | 30 | 15 | 8 | 7 | 78:44 | 38 | 3. |
| 1893/94 | 1. | 30 | 6 | 2 | 22 | 36:72 | 14 | 16. |
| 1892/93 | 1. | 30 | 6 | 6 | 18 | 50:85 | 18 | 16. |
| 1891/92 | Alliance | 22 | 12 | 7 | 3 | 69:33 | 31 | 2. |
| 1890/91 | Alliance | 22 | 7 | 3 | 12 | 37:55 | 17 | 9. |
| 1889/90 | Alliance | 22 | 9 | 2 | 11 | 40:44 | 20 | 8. |
Express
Welbeck půjde nejspíš hostovat30.07.2010 - Devatenáctiletý útočník Danny Welbeck očekává, že odejde na hostování. "Mým cílem je udržet své šance na prvním týmu, a když budu mít v jiném klubu nejlépe v Premier League šanci pravidelně hrát a získávat herní praxi, moje možnosti se zvýší. Hlavní pro mě je být na hřišti co nejčastěji a dál se zlepšovat,", uvedl Welbeck
Rezerva: Yeovil vs. United 3:226.07.2010 - V třetím přípravném utkání zažila rezerva Manchesteru United první porážku na jejich předsezónní přípravě. Za United dávali gól Possebon (38') a Brady (78') Sestava: Devlin; Chester, Cathcart, Gill, Dudgeon; Stewart (Ajose 73'), Possebon (Brady 46' (Lingard 84')), Eikrem, Morrison, Norwood (Tunnicliffe 64'); King.
Javier Hernandez s číslom 1422.07.2010 - Novej posile Manchesteru United Javierovi Hernandezovi bude od novej sezóny pridelené číslo 14. Toto číslo na svojom drese v minulosti obliekali aj Alan Smith, Gabriel Heinze, či nedávno Zoran Tošič.
Fergie si je neistý v otázke Vidicovej budúcnosti22.07.2010 - Manažér diablov Sir Alex Ferguson na otázku anglického denníka The Guardian, či počíta s Nemanjom Vidicom aj do nasledujúcej sezóny odpovedal veľmi nejasne: "Momentálne Vám k tomu neviem nič povedať. Verím, že áno", čo by mohlo znamenať možný odchod srbského reprezentačného obrancu ešte počas tohto prestupového obdobia. O 28-ročného obrancu sa intenzívne zaujíma Real Madrid.
Huntelaar pred pár hodinami dorazil do Manchesteru !20.07.2010 - Holandského kanoniera Klaasa Jan Huntelaara, videli reportéri dnes 20.júla krátko po 18:00 prichádzať na letisko v Manchesteri. Špekuluje sa teda o tom, ktorému klubu by mal útočník AC Milána podpísať. V hre je samozrejme Manchester United, City, ale aj Liverpool, ktorý sa nachádza len pár kilometrov od Manchesteru a bývalý útočník Realu Madrid sa do mesta Beatles mohol premiestniť aj autom.
Sir Alex Ferguson je s kádrem spokojený20.07.2010 - Manažer Manchesteru United vyloučil velké utrácení za posily a řekl, že je spokojený s hráči, které má nyní k dispozici.
Ferguson již poněkolikáté zopakoval, že na současném přestupovém trhu nevidí dobré hráče za dobrou cenu a zdá se, že svůj názor v tomto ohledu do konce srpna nezmění. United zatím utratili 19 mil. liber, jmenovitě za obránce Fulhamu Chrise Smallinga a mexického útočníka Javiera Hernándeze.
“Nechci mluvit za ostatní kluby, ale my jsme se stávajícím kádrem velmi spokojeni. Koupili jsme hráče ve vhodnou dobu a jsme za to rádi. K další případným nákupům opravdu nemáme důvod,” poznamenal Ferguson
Rezerva: Dunfermline - United 1:518.07.2010 - Rezerva Manchesteru United v druhém přípravném utkání na novou sezona porazila skotský Dunfermline na jeho hřišti vysoko 5:1. O branky Manchesteru United se postarali Joshua King (2), Nicky Ajose, Rodrigo Possebon a William Keane. Za domácí pak skóroval Andy Kirk. Sestava rezervy Manchesteru United: Devlin (Johnstone 46); Wootton, Chester (Tunnicliffe 64), Gill, Dudgeon (Fryers 64); Norwood (Brady 46), Possebon, Eikrem, Morrison (Stewart 46); King (W Keane 46), Ajose (Lingard 64)
Hargreaves zůstane v USA17.07.2010 - Anglickému záložníkovi Manchesteru United Owenu Hargreavesovi se opět ozvaly problémy s kolenem a hráč tak místo předsezonní přípravy bude v USA rehabilitovat.
"Opět se mu ozvalo zranění kolene, což nás velmi znepokojuje. Zůstane tady v Americe, dokud nebude moci znovu trénovat. Nemá cenu, aby odjížděl od lidí, kteří se o něj starají a kteří ho operovali," řekl manažer United Sir Alex Ferguson.
Anketa
Ktorú letnú posilu by ste si želali najviac?
- Karim Benzema97
- Wesley Sneijder302
- Joe Cole33
- Rafael Van der Vaart69
- Luis Suarez117
- Alexis Sanchez84
- Luis Fabiano44
Citáty
"Fletch je presným príkladom toho, o čom je celý tento klub. Je to hráč svetovej triedy a ja by som ho nevymenil za žiadneho hráča na svete."
Hej Rafe, usměj se, buď šťastný, hraješ za Manchester United a to je tvoje životní výhra (Patrice Evra po vyřazení z LM s Bayernem Mnichov)
"Myslím si, že Wayne se v této sezóně dostane přes 40 gólů. Do konce sezóny stále zbývá velká porce utkání a já Wazzovi přeju, aby se mu tu magickou čtyřicítku podařilo překonat."